Béthune
Chiffres clés de Béthune
| Population | 25 342 hab. (2022) |
| Densité | 2 687 hab./km2 |
| Altitude (min/max) | 18 / 42m |
| Code postal | 62400 |
| Agglomération | Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane |
| Département | Pas-de-Calais (62) |
| Région | Hauts-de-France |
| Climat | Océanique |
| Maire 2020-2026 | Olivier Gacquerre (UDI) |
Lieux et numéros utiles de Béthune
| Lieu | Tel. | Adresse |
|---|---|---|
| Hôtel de Ville | +33 (0)3 21 63 00 00 | 6 place du 4 septembre 62400 Béthune |
| Office du Tourisme | +33(0)3 21 52 50 00 | 3 Rue Aristide Briand, 62400 Béthune (janv. 2024 site déplacé au beffroi) |
| Police Municipale | +33 (0)3 21 62 01 71 | Centre administratif Victor Hugo, rue de Schwerte, 62400 Béthune |
| Police Nationale | +33 (0)3 21 54 77 77 | 73 Rue Gaston Defferre, 62400 Béthune |
Liens utiles
Découvrez nos produits
-
Produits locaux du Pas-de-Calais
Produits réalisés ou produits autour de Béthune dans le Pas-de-Calais (62).
-
Produits locaux de la Drôme
La Drôme est souvent synonyme de vacances, la chaleur de l'été, les...