Montélimar
Chiffres clés de Montélimar
| Population | 40 356 hab. (2022) |
| Densité | 862 hab./km2 |
| Altitude (min/max) | 56 / 213m |
| Code postal | 26200 |
| Agglomération | Montélimar-Agglomération |
| Département | Drôme (26) |
| Région | Auvergne- Rhône-Alpes |
| Climat | Méditérannéen |
| Maire 2020-2026 | Julien Cornillet (LR) |
Lieux et numéros utiles de Montélimar
| Lieu | Tel. | Adresse |
|---|---|---|
| Hôtel de Ville | +33 (0)4 75 00 25 00 | Place Emile Loubet, 26200 Montélimar |
| Office du Tourisme | +33 (0)4 75 01 00 20 | Montée Saint Martin, Allées provençales, 26200 Montélimar |
| Police Municipale | +33 (0)4 75 00 25 22 | Place du Théâtre, 26200 Montélimar |
| Police Nationale | +33 (0)4 75 00 70 70 | rue Paul Loubet, 26200 Montélimar |
Sites utiles de Montélimar
Découvrez nos produits
-
Produits locaux du Pas-de-Calais
Produits réalisés ou produits autour de Béthune dans le Pas-de-Calais (62).
-
Produits locaux de la Drôme
La Drôme est souvent synonyme de vacances, la chaleur de l'été, les...